FIFA俱乐部世界杯历届冠军完整收录 · 2000-2025
国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup),简称世俱杯,是由国际足联主办的全球性俱乐部足球赛事。该赛事汇聚各大洲冠军俱乐部,争夺"世界最佳俱乐部"的至高荣誉。自2000年首届赛事举办以来,世俱杯已成为俱乐部足球领域最具影响力的赛事之一。
2025年起,世俱杯将扩军为32支球队参赛的全新赛制,届时将有更多俱乐部有机会角逐世界冠军头衔,赛事影响力将进一步提升。
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军球队 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 巴西 | 科林蒂安 | 0-0(点4-3) | 瓦斯科达伽马 |
| 2 | 2005 | 日本 | 圣保罗 | 1-0 | 利物浦 |
| 3 | 2006 | 日本 | 国际米兰 | 1-0 | 巴塞罗那 |
| 4 | 2007 | 日本 | AC米兰 | 4-2 | 博卡青年 |
| 5 | 2008 | 日本 | 曼联 | 1-0 | 基多大学 |
| 6 | 2009 | 阿联酋 | 巴塞罗那 | 2-1 | 拉普拉塔大学生 |
| 7 | 2010 | 阿联酋 | 国际米兰 | 3-0 | TP马赞姆贝 |
| 8 | 2011 | 日本 | 巴塞罗那 | 4-0 | 桑托斯 |
| 9 | 2012 | 日本 | 科林蒂安 | 1-0 | 切尔西 |
| 10 | 2013 | 摩洛哥 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 拉贾卡萨布兰卡 |
| 11 | 2014 | 摩洛哥 | 皇家马德里 | 2-0 | 圣洛伦索 |
| 12 | 2015 | 日本 | 巴塞罗那 | 3-0 | 河床 |
| 13 | 2016 | 日本 | 皇家马德里 | 4-2(加时) | 鹿岛鹿角 |
| 14 | 2017 | 阿联酋 | 皇家马德里 | 1-0 | 格雷米奥 |
| 15 | 2018 | 阿联酋 | 皇家马德里 | 4-1 | 阿尔艾因 |
| 16 | 2019 | 卡塔尔 | 利物浦 | 1-0(加时) | 弗拉门戈 |
| 17 | 2020 | 卡塔尔 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | UANL老虎 |
| 18 | 2021 | 阿联酋 | 切尔西 | 2-1(加时) | 帕尔梅拉斯 |
| 19 | 2022 | 摩洛哥 | 皇家马德里 | 5-3 | 利雅得新月 |
| 20 | 2023 | 沙特 | 曼城 | 4-0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 21 | 2025 | 美国 | 切尔西 | 3-0 | 巴黎圣日耳曼 |
在世俱杯历史长河中,多支豪门球队留下了浓墨重彩的印记。皇家马德里以5次夺冠成为世俱杯历史上最成功的俱乐部,巴塞罗那3次紧随其后。以下为各豪门球队的详细夺冠记录:
2014、2016、2017、2018、2022 — 世俱杯历史第一豪门
2009、2011、2015 — 梦三王朝延续世俱杯
2000、2012 — 巴西足球的骄傲
2006、2010 — 穆里尼奥时代的辉煌
2013、2020 — 德甲霸主的荣耀
2021、2025 — 蓝军新世纪崛起
圣保罗(2005)、AC米兰(2007)、曼联(2008)、利物浦(2019)、曼城(2023)各1冠
世俱杯赛制经历了多次变革。早期(2000-2005年)采用简单淘汰制,2006-2023年采用六队参赛的淘汰赛+附加赛制。2025年全新赛制扩军至32支球队,分为8个小组,每组4队进行单循环,小组前两名晋级16强淘汰赛。